
FC trådløs temperaturmodul (type K)
Fluke t3000 FC trådløs temperaturmodul av K-typen overfører målinger trådløst til andre Fluke Connect®-aktiverte hovedenheter, som er oppført nedenfor.
- Fluke 3000 FC DMM
- Fluke Ti200/300/400 infrarøde kameraer
- PC via pc3000 FC-adapter (tilleggsutstyr)
- Fluke Connect-mobilapp
Med Fluke t3000 FC trådløs temperaturmodul av K-typen kan du:
- bruke den som et frittstående måleinstrument, eller som en del av systemet
- bruke loggfunksjonen for registrering og lagring av opptil 65 000 avlesninger
Generelle spesifikasjoner | |||
Område K-typen | –200 til 1372 °C | ||
Oppløsning | 0,1 °C | ||
Nøyaktighet | ± [0,5 % + 0,5 °C] tellinger | ||
Inngangsterminaler | K-type mini | ||
LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning | 3½ siffer | ||
Loggefrekvens/-intervall | Minst 1 sek/kan justeres med PC | ||
Batteritype | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | ||
Batterilevetid | 400 timer | ||
Minne | Opptil 65 000 måleverdier | ||
RF-kommunikasjon | 2,4 GHZ ISM-bånd | ||
Rekkevidden til RF-kommunikasjonen | Fri luft, uhindret: opptil 20 m Hindret, Sheetrock-vegg: opptil 6,5 m Hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m |
||
Driftstemperatur | –10 til 50 °C | ||
Oppbevaringstemperatur | –40 til 60 °C | ||
Temperaturkoeffisient | 0,01 % av avlesning + 0,03 °C per °C | ||
Temperaturskala | ITS-90 | ||
Driftsfuktighet | 90 % ved 35 °C, 75 % ved 40 °C, 45 % ved 50 °C | ||
Høyde over havet | Drift: 2000 m Lagring: 12 000 m |
||
EMK | EN 61326-1:2006 | ||
Sikkerhetsgodkjenning | IEC 61010-1, kat. I, 3. utgave, forurensningskategori 2 | ||
Sertifiseringer | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | ||
Kapslingsklasse (IP) | IP42 | ||
Forurensningskategori | 2 | ||
Mål (H x B x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm | ||
Vekt | 0,22 kg |
Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy