







Termokamera GTC 400 C - 160x120 piksler med WiFi
Temperaturforskjeller visualiseres på få sekunder, og det er enkelt å dokumentere resultatene
- Enkelt å lokalisere de målte verdiene takket være det innebygde kameraet som genererer et vanlig bilde som legges over varmebildet
- Enkel dokumentasjon og rask utveksling av data ved bruk av Bosch Measuring Master-appen
- Økt fleksibilitet med Dual Power Source: Kan brukes både med 12 V li-ion-batteri og vanlige alkaliske batterier
Tekniske spesifikasjoner | |
---|---|
Måleområde | -10 °C til +400 °C |
Målenøyaktighet IR | ±3,0 °C |
Oppløsning | 0.1 °C |
Termisk følsomhet (NETD) | <50 |
Størrelse IR-sensor | 160x120 px |
Antall målepunkter | 19200 |
Strømforsyning og driftstid | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Bildeminne (antall bilder) | 500 |
Minnetype | Internt minne |
Filformat bilde | .jpg |
Dataoverføring | MicroUSB |
Dataoverføring | Wi-Fi |
Støv- og sprutsikring | IP 53 |
Vekt | 0.54 kg |
støttede Android-enheter | Smarttelefon fra Android 4.3 |
støttede Android-enheter | Nettbrett fra Android 4.3 |
støttede iOS-enheter | iPad (fra 3. gen.) |
støttede iOS-enheter | iPad Air (fra 1. gen.) |
støttede iOS-enheter | iPad mini (fra 1. gen.) |
støttede iOS-enheter | fra iPhone 4S |
Displaytype | TFT LCD |
Størrelse display | 3,5" |
Driftstemperatur | -10 – 45°C |
Oppbevaringstemperatur | -20 – 70°C |
Arbeidsområde | 0 m |
Funksjoner








