
Fluke 1662 multifunksjonell installasjonstester
Nøkkelfunksjoner
Fluke 1662 gir rask og effektiv testing i henhold til alle lokale forskrifter.
Målefunksjoner
- målefunksjon
- spenning og frekvens
- kontrollenhet for ledningspolaritet, registrerer ødelagte N-ledninger
- isolasjonsmotstand
- kontinuitet og motstand
- måler motorviklinger med kontinuitetstest
- sløyfe- og nettmotstand
- antatt jordfeilstrøm (PEFC/IK)
- antatt kortslutningsstrøm (PSC/IK)
- utløsingstid for jordfeilbrytere
- utløsingsnivå for jordfeilbrytere (rampetest)
- måler utløsingstid og -strøm for jordfeilbrytertype A og AC i én test
- variabel strøm for jordfeilbrytere
- automatisk testsekvens for jordfeilbrytere
- fasesekvensindikator
Andre funksjoner
- automatisk start for jordfeilbryter- og sløyfetest, som kan slås av/på
- selvtest
- skjermbelysning
- klokkeslett og dato (ved bruk med FlukeView-programvare (tilleggsutstyr))
Inkludert tilbehør
- kraftig nettledning med én kontakt
- koffert
- probe for fjernkontroll
- nulladapter
Spesifikasjoner: Fluke 1662 multifunksjonell installasjonstester
Spenningsmåling, AC | ||
Område | 500 V | |
Oppløsning | 0,1 V | |
Nøyaktighet 45–66 Hz | 0,8 % + 3 | |
Inngangsimpedans | 360 kΩ | |
Overlastvern | 660 V rms | |
Kontinuitetstesting (RLO) | ||
Område (automatisk områdevalg) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
Oppløsning | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Spenning, åpen krets | > 4 V | |
Måling av isolasjonsmotstand (RISO) | ||
Nøyaktighet av testspenning (ved klassifisert teststrøm) | +10 %, –0 % | |
Testspenning | 100 V 250 V 500 V 1000 V |
|
Område for isolasjonsmotstand | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
|
Oppløsning | 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ |
|
Teststrøm | 1 mA ved 50 kΩ 1 mA ved 100 kΩ 1 mA ved 250 kΩ 1 mA ved 500 kΩ 1 mA ved 1 MΩ |
|
Sløyfe- og nettimpedans (ZI) | ||
Område | 10 Ω / 0 001 Ω / mΩ-modus for høy strøm | |
Oppløsning | 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω | |
Antatt jordfeilstrøm, PSC-test | ||
Område | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
Oppløsning | 1 A / 0,1 kA | |
Beregning | Antatt jordfeilstrøm (PEFC) eller antatt kortslutningsstrøm (PSC) blir fastslått ved å dele målt nettspenning med målt sløyfemotstand (L-PE) eller nettledningsmotstand (L-N), respektivt. | |
Jordfeilbrytertesting, testede jordfeilbrytertyper | ||
Type jordfeilbryter | A = "4", AC¹, G², S³ | |
Merknader | ¹Svarer på AC ²Generell, ingen forsinkelse ³Tidsforsinkelse = "4"Svarer på pulserende signal = "5"Svarer på jevnt DC-signal |
|
Test for utløsingshastighet (ΔT) | ||
Strøminnstillinger¹ | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA – VAR 10, 30, 100 mA |
|
Multiplikator | x ½, x 1 x 5 |
|
Måleområde | Jordfeilbryter type G | 310 ms 50 ms |
Jordfeilbryter type S | 510 ms 160 ms |
|
Merknader | ¹1000 mA, kun type AC 700 mA maksimalt, type A i VAR-modus VAR-modus ikke tilgjengelig for type B. |
|
Jordfeilbryter/FI – måling av utløsningsstrøm / rampetest (IΔN) | ||
Strømområde | 30 til 110 % av jordfeilbryterens merkestrøm¹ | |
Trinnstørrelse | 10 % av IΔN² | |
Pause | Type G | 300 ms/trinn |
Type S | 500 ms/trinn | |
Målenøyaktighet | ±5 % | |
Spesifiserte utløsingsstrømområder (EN 61008-1) | 50 til 100 % for type AC 35 til 140 % for type A (> 10 mA) 35 til 200 % for type A (≤ 10 mA) 50 til 200 % for type B ²5 % for type B |
|
Merknader | ¹30 til 150 % for type A, IΔN > 10 mA 30 til 210 % for type A, IΔN = 10 mA 20 til 210 % for type B |
|
Fasesekvensindikasjon | ||
Ikon |
![]() |
|
Generelle spesifikasjoner | ||
størrelse (L x B x H) | 10 cm x 25 cm x 12,5 cm | |
vekt (inkl. batterier) | 1,3 kg | |
batteristørrelse og -antall | type AA, 6 hver | |
forsegling | IP-40 | |
sikkerhet | samsvarer med EN61010-1 utg. 2.0 (2001-02), UL61010, ANSI/ISA –s82.02.01 2000 og CAN/CSA c22.2 nr. 1010, andre utgave | |
overspenning | CAT III / 500 V; CAT IV 300 V | |
ytelse | EN61557-1 til EN61557-7 andre utgave og EN61557-10 første utgave |