
PeakTech Multimeter, Digitalt RMS - 600 VAC 600 VDC 10 ADC
- Digitalt multimeter, 3 1/2-sifret skjerm med manuelt områdevalg
- Spesielt egnet for bruk i skoler og opplæring
- Måling av elektriske verdier, for eksempel AC-/DC-spenning og motstand
- DC- og AC-måling (P2005/3335/3725)
- 4 mm sikkerhetssokler med medfølgende prøveledninger i henhold til den nyeste sikkerhetsstandarden
- Temperaturmåleområde med probe av K-type (bare P1070/2005/3335/3725)
- Induktansmåleområde (bare P2005/3725)
- Sikkerhet: TÜV / GS; 61010-1; CAT III 600 V
DCV | 200 mV/2/20/200/600 V; 100µV; +/- 0,5 % + 3 dgt. |
ACV | 200 mV/2/20/200/600 V; 100 µV; +/- 0,8 % + 5 dgt. Freq. Range: 40 ... 400 Hz |
DCA | 2/20/200 mA/10 A; 1 µA; +/- 0,8 % + 3 dgt. |
ACA | 2/20/200 mA/10 A; 1 µA; +/- 1,0 % + 5 dgt. Freq.-Range: 40 ... 200 Hz |
Ohm | 200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 3 dgt. |
Capacitance | 20/200 nF/2/20/200 µF; 10 pF; +/- 2,5 % + 20 dgt. |
Inductance | 2/20/200 mH/2/20 H @ 200 Hz; +/- 2,5 % + 20 dgt. |
Frekvens | 2/20/200/2000 kHz/10 MHz; 1 Hz; +/- 1,0 % + 10 dgt. |
Temperatur | -20 ... +1000°C; 1°C; +/- 1,0 % + 4 dgt. |
Batteri | 9 V-Battery |
Dimensjoner (WxHxD) | 95 x 190 x 45 mm |
Vekt | 400 g |
Håndholdt | |
IP 40 | |
Batteri Bæreveske Veiledning Temperatursonde Testledning |