Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
23 40 41 41 - post@ptnordic.no
Hikmicro Stellar SQ50L 3.0 er et avansert termisk kikkertsikte, perfekt for både profesjonelle og entusiaster. Utstyrt med en 640×512 @12µm termisk sensor med eksepsjonell følsomhet (NETD <15mK) og den nyeste bildebehandlingsalgoritmen Image Pro 2.0, gir dette siktet skarpe detaljer under alle værforhold. Med en AMOLED-skjerm på 2560×2560 og innebygd laseravstandsmåler med en rekkevidde på opptil 1000 meter, sikrer Stellar SQ50L nøyaktige og pålitelige observasjoner, selv på lange avstander. Siktet har også ballistiske beregninger for optimal presisjon under jakt.
Egenskaper:
Batterilevetid: To interne litiumbatterier og et eksternt 18650-batteri gir opptil 10 timers kontinuerlig bruk.
Størrelse og vekt: Kompakt og solid, tilpasset allsidige jaktforhold og tøffe miljøer.
Med Hikmicro Stellar SQ50L 3.0 får du et presist, slitesterkt og pålitelig termisk kikkertsikte som sikrer optimal ytelse på både kort og lang avstand, dag og natt.
Tekniske spesifikasjoner:
Spesifikasjon | Stellar SQ50L 3.0 | Stellar SX60L 3.0 |
---|---|---|
Termisk oppløsning | 640 x 512, 12 µm | 1280 x 1024, 12 µm |
Bildefrekvens | 50 Hz | 25 Hz |
Responsbølgelengde | 8 µm til 14 µm | 8 µm til 14 µm |
NETD | Under 15 mK (@25°C), F# = 1.0 | Under 18 mK (@25°C), F# = 1.0 |
Linse (brennvidde) | 50 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 |
Deteksjonsrekkevidde | 2600 meter | 3100 meter |
Forstørrelse | 3,6x-26,6x | 2,5x-28,5x |
Synsfelt (HxV) | 8,8° x 7,0° / 15,4m x 12,3m | 14,6° x 11,7° / 25,6m x 20,5m |
Bildevisning | ||
Skjermoppløsning | 2560 × 2560, 1,03-tommer OLED | 2560 × 2560, 1,03-tommer OLED |
Fargepaletter | White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion, | White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion, |
Red Monochrome, Green Monochrome | Red Monochrome, Green Monochrome | |
Utgangspupill | 6 mm | 6 mm |
Øyeavstand | 45 mm | 45 mm |
Lysstyrkejustering | Ja | Ja |
Tonejustering | Kald, Varm | Kald, Varm |
Zoom Pro | Ja | Nei |
Image Pro 2.0 | Ja | Ja |
HSIS (Hikmicro Shutterless Image) | Ja | Nei |
System | ||
Videoopptak | Innebygd videoopptak | Innebygd videoopptak |
Bildeopptak | Ja | Ja |
Lydopptak | Ja | Ja |
Rekylaktivert opptak | Ja | Ja |
Standby-modus | Ja | Ja |
Innebygd lagring | 64 GB EMMC | 64 GB EMMC |
Bilde-i-bilde (PIP) modus | Ja | Ja |
Hotspot | Ja | Ja |
Hot Track | Ja | Ja |
Avstandsmåling | Ja | Ja |
Innstillingsprofiler | 5 | 5 |
Frysjustering | Ja | Ja |
Lokal album | Ja | Ja |
Strømforsyning | ||
Batteritype | To oppladbare interne litiumbatterier | To oppladbare interne litiumbatterier |
og ett utskiftbart 18650-batteri (ekstern) | og ett utskiftbart 18650-batteri (ekstern) | |
Batteritid | SQ50L: Opptil 9 timer kontinuerlig (@20°C, | SX60L: Opptil 10 timer kontinuerlig (@20°C, |
Zoom pro, LRF på) | LRF på) | |
Strøm | DC 5 V/2 A, USB Type-C-grensesnitt, | DC 5 V/2 A, USB Type-C-grensesnitt, |
støtter QC 3.0 | støtter QC 3.0 | |
Generelt | ||
Montasje | Standard 30 mm | Standard 30 mm |
Beskyttelsesnivå | IP67 | IP67 |
Dimensjoner | 422,5×88,4×74,5 mm | 452,6 mm × 94,3 mm × 83,9 mm |
Arbeidstemperatur | -30°C til 55°C | -30°C til 55°C |
Vekt (uten batterier) | 860 g uten ekstern batteri | 950 g uten ekstern batteri |
Laser avstandsmåler | ||
LRF-modul i linsen | Ja | Ja |
Maks målerrekkevidde | 1000 meter | 1000 meter |
Målenøyaktighet | ±1 m | ±1 m |
Du kan returnere de fleste lagerførte, uåpnede produkter innen 14 dager etter levering og få full refusjon. Hvis returen skyldes vår feil (du har mottatt feil eller defekt produkt, osv.), vil vi også dekke returfraktkostnadene. Du kan forvente å motta refusjonen innen 2 uker etter at du har levert pakken til returleverandøren. I mange tilfeller vil du imidlertid få refusjonen raskere. Denne tidsperioden inkluderer frakttiden det tar for oss å motta returen fra leverandøren (5 til 10 virkedager), tiden det tar oss å behandle returen når vi mottar den (3 til 5 virkedager), og tiden det tar for banken din å behandle vår refusjonsforespørsel (1 til 3 virkedager).
Hvis du trenger å returnere et produkt, logger du bare inn på kontoen din, viser bestillingen ved å bruke "Fullførte bestillinger"-lenken under Min konto-menyen og klikker på knappen "Returner produkt(er)". Vi vil varsle deg via e-post om refusjonen når vi har mottatt og behandlet det returnerte produktet. Frakt
Vi kan sende til nesten alle adresser i verden. Vær oppmerksom på at det er begrensninger for noen produkter, og at enkelte produkter ikke kan sendes til internasjonale destinasjoner.
Varer bestilt før 12.00 sendes normalt samme dag som de er bestilt dersom de er på lager. Bestillinger etter kl. 12.00 pakkes og leveres posten påfølgende dag. (Lagervarer) I tillegg kommer forsendelsestiden som vil være 1 til 3 dager avhengig av beliggenhet på mottakerstedet. Dersom varen ikke er på lager vil kunden motta informasjon om forventet leveringstid. Kort tid etter at din bestilling er sendt vil du motta sporingsnummer på sms eller E-post.